O Centro Educacional do Lago Norte é uma escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, que atende alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, os três anos Ensino Médio e EJA - Educação de Jovens e Adultos. Os estudantes do 1º ano do Ensino Médio são atendidos na modalidade Educação Integral. Atualmente, funciona nos três turnos, está situada no endereço: SHIN CA 02 Lote 24 Lago Norte/Brasília-DF Telefone: (61) 3901-7540 / CEP: 71503-502.
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
Gincana Solidária CEdLaN 2012 - Pontuação - Ensino Médio
1º Lugar - 3ºC - 1.339.400 pontos
2º Lugar - 2ºC - 803.800 pontos
3º Lugar - 1ºA - 769.350 pontos
4º Lugar - 1ºB - 578.050 pontos
5º Lugar - 2º D - 488.500 pontos
6º Lugar - 2º B - 401.350 pontos
7º Lugar - 1ºC - 394.150 pontos
8º Lugar - 1ºD - 315.000 pontos
9º Lugar - 3ºA - 115.050 pontos
10º Lugar - 3ºB - 22.950 pontos
11º Lugar - 2ºA - 10.000 pontos
12º Lugar - 1ºE - 0 pontos
CRONOGRAMA - 2ª ETAPA DO REMANEJAMENTO INTERNO 2012 / 2013
CRE: | PLANO PILOTO / CRUZEIRO | ||||
LOCAL | DATA | HORÁRIO | DISCIPLINA / ESPECIALIDADE | CLASSIFICAÇÃO | |
DO | AO | ||||
CRE PLANO PILOTO - CRUZEIRO / Av. L2 Norte Quadra 610/611 Via Colina / UnB / GRGP Sala 12 / Tel.: 3901 3530 e 3901 7512 | 13/09/2012 | 08:30 | SERV. ESPEC. APOIO À APRENDIZAGEM - PEDAGOGIA | 1 | 6 |
08:45 | SALA DE RECURSOS / ATIVIDADES | 1 | 10 | ||
09:00 | ATIVIDADES / AUTISMO | 1 | 4 | ||
09:40 | ATIVIDADES / DA / LÍNGUA DE SINAIS | 1 | 2 | ||
09:45 | ATIVIDADES / DA | 1 | 3 | ||
09:45 | ATIVIDADES / DM | 1 | 5 | ||
10:00 | ATIVIDADES / DV | 1 | 5 | ||
10:00 | ATIVIDADES / ESTIMULAÇÃO PRECOCE | 1 | 5 | ||
10:00 | ATIVIDADES / DMu | 1 | 7 | ||
10:20 | ITINERÂNCIA/DA | 1 | 2 | ||
10:25 | ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | 1 | 18 | ||
14:30 | ATIVIDADES ENSINO REGULAR | 1 | 50 | ||
15:00 | ATIVIDADES ENSINO REGULAR | 51 | 100 | ||
15:15 | ATIVIDADES ENSINO REGULAR | 101 | 150 | ||
15:30 | ATIVIDADES ENSINO REGULAR | 151 | 184 | ||
14/09/2012 | 08:30 | SALA DE RECURSOS / HUMANAS | 1 | 4 | |
08:40 | HISTÓRIA | 1 | 40 | ||
09:00 | HISTÓRIA / DA | 1 | 1 | ||
09:00 | GEOGRAFIA | 1 | 40 | ||
09:10 | FILOSOFIA | 1 | 7 | ||
09:15 | SOCIOLOGIA | 1 | 13 | ||
09:20 | SALA DE RECURSOS / EXATAS | 1 | 5 | ||
09:25 | BIOLOGIA / CIÊNCIAS NATURAIS | 1 | 39 | ||
09:40 | MATEMÁTICA | 1 | 42 | ||
10:00 | MATEMÁTICA / DA | 1 | 1 | ||
10:15 | FÍSICA | 1 | 6 | ||
10:15 | QUÍMICA | 1 | 8 | ||
17/09/2012 | 08:30 | LÍNGUA PORTUGUESA / DA | 1 | 1 | |
08:35 | LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 45 | ||
09:00 | LEM/INGLÊS - CIL | 1 | 5 | ||
09:10 | LEM/INGLÊS | 1 | 25 | ||
09:25 | LEM/ESPANHOL - CIL | 1 | 2 | ||
09:30 | LEM/ESPANHOL | 1 | 9 | ||
09:40 | LEM/FRANCÊS - CIL | 1 | 2 | ||
09:45 | SALA DE RECURSOS / CÓDIGOS E LINGUAGENS | 1 | 5 | ||
10:00 | ARTES | 1 | 44 | ||
10:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 39 | ||
11:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA / ENSINO ESPECIAL | 1 | 6 |
Assinar:
Postagens (Atom)